田阳县文化和体育广电局2014年项目收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决06表 | |||||||||||||||||||
编制单位:广西百色市田阳县广播电影电视局 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 资金来源 | 支出数 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | |||||||
小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 1,847,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847,400.00 | 1,847,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,847,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847,400.00 | 1,847,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 广播影视 | 1,482,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482,600.00 | 1,482,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | 广播 | 1,437,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,437,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,437,000.00 | 1,437,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070406 | 电影 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 364,800.00 | 0.00 | 0.00 | 364,800.00 | 0.00 | 0.00 | 364,800.00 | 364,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 364,800.00 | 0.00 | 0.00 | 364,800.00 | 0.00 | 0.00 | 364,800.00 | 364,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表为自动生成表。 | |||||||||||||||||||
田阳县文化和体育广电局2014年项目收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决06表 | |||||||||||||||||||
编制单位:广西百色市田阳县文化和体育局 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 资金来源 | 支出数 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | |||||||
小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 14,222,688.20 | 0.00 | 0.00 | 14,222,688.20 | 0.00 | 0.00 | 14,222,688.20 | 14,222,688.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12,101,556.62 | 0.00 | 0.00 | 12,101,556.62 | 0.00 | 0.00 | 12,101,556.62 | 12,101,556.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 8,776,986.62 | 0.00 | 0.00 | 8,776,986.62 | 0.00 | 0.00 | 8,776,986.62 | 8,776,986.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 7,752,260.62 | 0.00 | 0.00 | 7,752,260.62 | 0.00 | 0.00 | 7,752,260.62 | 7,752,260.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 1,024,726.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,726.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,726.00 | 1,024,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 680,350.00 | 0.00 | 0.00 | 680,350.00 | 0.00 | 0.00 | 680,350.00 | 680,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 460,350.00 | 0.00 | 0.00 | 460,350.00 | 0.00 | 0.00 | 460,350.00 | 460,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 507,020.00 | 0.00 | 0.00 | 507,020.00 | 0.00 | 0.00 | 507,020.00 | 507,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 507,020.00 | 0.00 | 0.00 | 507,020.00 | 0.00 | 0.00 | 507,020.00 | 507,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,137,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,137,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,137,200.00 | 2,137,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,137,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,137,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,137,200.00 | 2,137,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,507,374.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507,374.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507,374.00 | 1,507,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,507,374.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507,374.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507,374.00 | 1,507,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,507,374.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507,374.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507,374.00 | 1,507,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 613,757.58 | 0.00 | 0.00 | 613,757.58 | 0.00 | 0.00 | 613,757.58 | 613,757.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 515,900.00 | 0.00 | 0.00 | 515,900.00 | 0.00 | 0.00 | 515,900.00 | 515,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 515,900.00 | 0.00 | 0.00 | 515,900.00 | 0.00 | 0.00 | 515,900.00 | 515,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 97,857.58 | 0.00 | 0.00 | 97,857.58 | 0.00 | 0.00 | 97,857.58 | 97,857.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 97,857.58 | 0.00 | 0.00 | 97,857.58 | 0.00 | 0.00 | 97,857.58 | 97,857.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表为自动生成表。 | |||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: