田阳县文广局2014年支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:广西百色市田阳县广播电影电视局 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,412,000.53 | 2,564,600.53 | 1,847,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,318,140.53 | 2,470,740.53 | 1,847,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 广播影视 | 3,953,340.53 | 2,470,740.53 | 1,482,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | 行政运行 | 640,111.80 | 640,111.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | 广播 | 3,267,628.73 | 1,830,628.73 | 1,437,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070406 | 电影 | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 364,800.00 | 0.00 | 364,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 364,800.00 | 0.00 | 364,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55,557.00 | 55,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 55,557.00 | 55,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 9,701.20 | 9,701.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 45,855.80 | 45,855.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 38,303.00 | 38,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38,303.00 | 38,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 38,303.00 | 38,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
田阳县文化和体育广电局2014年支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:广西百色市田阳县文化和体育局 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,962,416.90 | 3,739,728.70 | 14,222,688.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 15,792,016.22 | 3,690,459.60 | 12,101,556.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 11,516,940.33 | 2,739,953.71 | 8,776,986.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,054,432.10 | 1,054,432.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 7,752,260.62 | 0.00 | 7,752,260.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 985,910.51 | 985,910.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化市场管理 | 649,611.10 | 649,611.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 1,024,726.00 | 0.00 | 1,024,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 1,630,855.89 | 950,505.89 | 680,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 460,350.00 | 0.00 | 460,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 950,505.89 | 950,505.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 507,020.00 | 0.00 | 507,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 507,020.00 | 0.00 | 507,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,137,200.00 | 0.00 | 2,137,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,137,200.00 | 0.00 | 2,137,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49,269.10 | 49,269.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 49,269.10 | 49,269.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 25,631.50 | 25,631.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 23,637.60 | 23,637.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,507,374.00 | 0.00 | 1,507,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,507,374.00 | 0.00 | 1,507,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,507,374.00 | 0.00 | 1,507,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 613,757.58 | 0.00 | 613,757.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 515,900.00 | 0.00 | 515,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 515,900.00 | 0.00 | 515,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 97,857.58 | 0.00 | 97,857.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 97,857.58 | 0.00 | 97,857.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
文件下载:
关联文件: