田阳县文广局2014年收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:广西百色市田阳县广播电影电视局 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,614,373.89 | 4,412,000.53 | 202,373.36 | 202,373.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,373.36 | 0.00 | 0.00 | 202,373.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,520,513.89 | 4,318,140.53 | 202,373.36 | 202,373.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,373.36 | 0.00 | 0.00 | 202,373.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 广播影视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,155,713.89 | 3,953,340.53 | 202,373.36 | 202,373.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,373.36 | 0.00 | 0.00 | 202,373.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640,111.80 | 640,111.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | 广播 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,470,002.09 | 3,267,628.73 | 202,373.36 | 202,373.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,373.36 | 0.00 | 0.00 | 202,373.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070406 | 电影 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,800.00 | 364,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,800.00 | 364,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,557.00 | 55,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,557.00 | 55,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,701.20 | 9,701.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,855.80 | 45,855.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,303.00 | 38,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,303.00 | 38,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,303.00 | 38,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
田阳县文化和体育广电局2014年收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:广西百色市田阳县文化和体育局 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 3,690,120.64 | 3,690,120.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,559,096.50 | 17,962,416.90 | 2,286,800.24 | 2,286,800.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,286,800.24 | 2,286,800.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3,690,120.64 | 3,690,120.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,388,695.82 | 15,792,016.22 | 2,286,800.24 | 2,286,800.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,286,800.24 | 2,286,800.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 1,354,567.85 | 1,354,567.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,531,029.82 | 11,516,940.33 | 368,657.34 | 368,657.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,657.34 | 368,657.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,281.65 | 1,281.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054,432.10 | 1,054,432.10 | 1,281.65 | 1,281.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,281.65 | 1,281.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,752,260.62 | 7,752,260.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 1,353,286.20 | 1,353,286.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985,910.51 | 367,375.69 | 367,375.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,375.69 | 367,375.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化市场管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,611.10 | 649,611.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,726.00 | 1,024,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 417,409.89 | 417,409.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213,446.00 | 1,630,855.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,350.00 | 460,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 417,409.89 | 417,409.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,096.00 | 950,505.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,020.00 | 507,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,020.00 | 507,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,918,142.90 | 1,918,142.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,137,200.00 | 2,137,200.00 | 1,918,142.90 | 1,918,142.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,918,142.90 | 1,918,142.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,918,142.90 | 1,918,142.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,137,200.00 | 2,137,200.00 | 1,918,142.90 | 1,918,142.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,918,142.90 | 1,918,142.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,269.10 | 49,269.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,269.10 | 49,269.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,631.50 | 25,631.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,637.60 | 23,637.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507,374.00 | 1,507,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507,374.00 | 1,507,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507,374.00 | 1,507,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613,757.58 | 613,757.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,900.00 | 515,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,900.00 | 515,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,857.58 | 97,857.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,857.58 | 97,857.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
文件下载:
关联文件: