田阳县文化和体育广电局2014年公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:广西百色市田阳县广播电影电视局 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,026,886.80 | 2,179,486.80 | 1,847,400.00 | 0.00 | 4,026,886.80 | 2,179,486.80 | 2,070,286.22 | 109,200.58 | 1,847,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,971,329.80 | 2,123,929.80 | 1,847,400.00 | 0.00 | 3,971,329.80 | 2,123,929.80 | 2,014,729.22 | 109,200.58 | 1,847,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 广播影视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,606,529.80 | 2,123,929.80 | 1,482,600.00 | 0.00 | 3,606,529.80 | 2,123,929.80 | 2,014,729.22 | 109,200.58 | 1,482,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640,111.80 | 640,111.80 | 0.00 | 0.00 | 640,111.80 | 640,111.80 | 618,396.80 | 21,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | 广播 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,920,818.00 | 1,483,818.00 | 1,437,000.00 | 0.00 | 2,920,818.00 | 1,483,818.00 | 1,396,332.42 | 87,485.58 | 1,437,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070406 | 电影 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,800.00 | 0.00 | 364,800.00 | 0.00 | 364,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,800.00 | 0.00 | 364,800.00 | 0.00 | 364,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,557.00 | 55,557.00 | 0.00 | 0.00 | 55,557.00 | 55,557.00 | 55,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,557.00 | 55,557.00 | 0.00 | 0.00 | 55,557.00 | 55,557.00 | 55,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,701.20 | 9,701.20 | 0.00 | 0.00 | 9,701.20 | 9,701.20 | 9,701.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,855.80 | 45,855.80 | 0.00 | 0.00 | 45,855.80 | 45,855.80 | 45,855.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
田阳县文化和体育广电局2014年公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:广西百色市田阳县文化和体育局 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 3,272,710.75 | 3,272,710.75 | 0.00 | 0.00 | 14,028,802.50 | 2,336,408.30 | 11,692,394.20 | 0.00 | 15,014,713.01 | 3,322,318.81 | 1,760,113.15 | 1,562,205.66 | 11,692,394.20 | 0.00 | 2,286,800.24 | 2,286,800.24 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3,272,710.75 | 3,272,710.75 | 0.00 | 0.00 | 13,881,675.82 | 2,287,139.20 | 11,594,536.62 | 0.00 | 14,867,586.33 | 3,273,049.71 | 1,710,844.05 | 1,562,205.66 | 11,594,536.62 | 0.00 | 2,286,800.24 | 2,286,800.24 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 1,354,567.85 | 1,354,567.85 | 0.00 | 0.00 | 10,531,029.82 | 1,754,043.20 | 8,776,986.62 | 0.00 | 11,516,940.33 | 2,739,953.71 | 1,600,719.05 | 1,139,234.66 | 8,776,986.62 | 0.00 | 368,657.34 | 368,657.34 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,281.65 | 1,281.65 | 0.00 | 0.00 | 1,054,432.10 | 1,054,432.10 | 0.00 | 0.00 | 1,054,432.10 | 1,054,432.10 | 901,254.10 | 153,178.00 | 0.00 | 0.00 | 1,281.65 | 1,281.65 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,752,260.62 | 0.00 | 7,752,260.62 | 0.00 | 7,752,260.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,752,260.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 1,353,286.20 | 1,353,286.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985,910.51 | 985,910.51 | 500,000.00 | 485,910.51 | 0.00 | 0.00 | 367,375.69 | 367,375.69 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化市场管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,611.10 | 649,611.10 | 0.00 | 0.00 | 649,611.10 | 649,611.10 | 199,464.95 | 450,146.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,726.00 | 0.00 | 1,024,726.00 | 0.00 | 1,024,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213,446.00 | 533,096.00 | 680,350.00 | 0.00 | 1,213,446.00 | 533,096.00 | 110,125.00 | 422,971.00 | 680,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,350.00 | 0.00 | 460,350.00 | 0.00 | 460,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,096.00 | 533,096.00 | 0.00 | 0.00 | 533,096.00 | 533,096.00 | 110,125.00 | 422,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,918,142.90 | 1,918,142.90 | 0.00 | 0.00 | 2,137,200.00 | 0.00 | 2,137,200.00 | 0.00 | 2,137,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,137,200.00 | 0.00 | 1,918,142.90 | 1,918,142.90 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,918,142.90 | 1,918,142.90 | 0.00 | 0.00 | 2,137,200.00 | 0.00 | 2,137,200.00 | 0.00 | 2,137,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,137,200.00 | 0.00 | 1,918,142.90 | 1,918,142.90 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,269.10 | 49,269.10 | 0.00 | 0.00 | 49,269.10 | 49,269.10 | 49,269.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,269.10 | 49,269.10 | 0.00 | 0.00 | 49,269.10 | 49,269.10 | 49,269.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,631.50 | 25,631.50 | 0.00 | 0.00 | 25,631.50 | 25,631.50 | 25,631.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,637.60 | 23,637.60 | 0.00 | 0.00 | 23,637.60 | 23,637.60 | 23,637.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,857.58 | 0.00 | 97,857.58 | 0.00 | 97,857.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,857.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,857.58 | 0.00 | 97,857.58 | 0.00 | 97,857.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,857.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,857.58 | 0.00 | 97,857.58 | 0.00 | 97,857.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,857.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
文件下载:
关联文件: