田阳县地方公路路政执法大队2018年1-9月“三公”经费支出及增减变动统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位) | 2017年1-9月“三公”经费支出 | 预算数 | 2018年1-9月“三公”经费支出情况 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | 2018年年初预算数(一般预算拨款) | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | |
田阳县地方公路路政执法大队 | 8.99 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 12.50 | 8.31 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | ||||||||
总计 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 12.50 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
说明:2018年1-9月“三公”经费支出8.31万元,2017年1-9月“三公”经费支出8.99万元,比2017年支出减少0.68万元。其中:公务用车运行维护费8.22万元,与上年同期相比减少0.77万元;公务接待费0.09万元,与上年同期相比增加0.09万元。 减少原因:我局严格贯彻落实党中央“八项规定”中要例行勤俭节约,严格遵守廉洁从政有关规定及县有关公务用车配备使用管理制度和公务接待管理规定。坚持“勤俭节约干事业”的原则。牢固树立大局意识和“过紧日子”的思想,严把支出关。 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:本表填报数据截止2018年9月30号 | |||||||||||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: