2018“三公”经费支出统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位) | 2017年1-9月“三公”经费支出情况 | 预算数 | 2018年1-9月“三公”经费支出情况 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | 2018年年初预算数(一般预算拨款) | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | |
田阳县港航管理所 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 3.65 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
总计 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 3.65 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
注:本表填报数据截止2018年9月30号 | |||||||||||||||||||||||||||||
田阳县港航管理所2018年三公经费1-9月份增减说明 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年1-9月一般公共预算安排的三公经费支出,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出1.62万元;公务接待费支出0.52万元 ;共计2.14万元,具体情况如下: | |||||||||||||||||||||||||||||
一、因公出国(境)费支出0万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、公务用车购置及运行费支出1.62万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、公务用车购置支出0万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、公务用车运行费支出1.62万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、公务接待费支出0.52万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、2018年1-9月份“三公”经费支出与2017年1-9月份支出数对比情况如下: | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年1-9月份“三公”经费支出2.14万元,2017年1-9月份“三公”经费支出2.12万元,增加了0.02万元,上升了0.93%。增加的原因如下:一是公务接待减少0.07万元, 下降了13.46%,主要原因是1-9月份严格执行八项规定,无函的一律不接待。二是公务用车运行费增加0.09万元,上升了5.56%,增加的主要原因是2018年的车辆保险费比2017年多,由于车辆出过险,费率高。 | |||||||||||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: