2018“三公”经费支出统计表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位) | 预算数 | 2018年7-9月“三公”经费支出情况 | |||||||||||||
2018年年初预算数(一般预算拨款) | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | |
田阳县农业局 | 17.95 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 3.35 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
总计 | 17.95 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 3.35 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 |
注:本表填报数据截止2018年9月31号 | |||||||||||||||
文件下载:
关联文件: