2018“三公”经费支出统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位) | 2017年1-9月“三公”经费支出 | 预算数 | 2018年1-9月“三公”经费支出情况 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | 2018年年初预算数(一般预算拨款) | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | |
田阳县农业局 | 10.92 | 6.19 | 6.19 | 4.73 | 4.73 | 17.95 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 5.77 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #REF! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表填报数据截止2018年9月31号 |
文件下载:
关联文件: