田阳县教育局2018年1-10月“三公”经费支出统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位) | 2017年1-10月“三公”经费支出 | 预算数 | 2018年1-10月“三公”经费支出情况 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | 2018年年初预算数(一般预算拨款) | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | |
田阳县教育局 | 170.56 | 170.56 | 3.00 | 3.00 | 8.73 | 8.73 | 158.83 | 158.83 | 168.00 | 154.75 | 154.75 | 2.00 | 2.00 | 6.46 | 6.46 | 146.29 | 146.29 | ||||||||||||
总计 | 170.56 | 170.56 | 3.00 | 3.00 | 8.73 | 8.73 | 158.83 | 158.83 | 168.00 | 154.75 | 154.75 | 2.00 | 2.00 | 6.46 | 6.46 | 146.29 | 146.29 | ||||||||||||
注:本表填报数据截止2018年10月31号 |
文件下载:
关联文件: