附件1 | |||||||||||||||||||||||||||
2018“三公”经费支出统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
部门(单位) | 2017年1-10月“三公”经费支出 | 预算数 | 2018年1-10月“三公”经费支出情况 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 2017年年初预算数(一般预算拨款) | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | |||||||
食药监局 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 10.94 | 10.94 | 2.13 | 2.13 | 52.30 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 9.05 | 9.05 | 0.83 | 0.83 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 13.07 | 13.07 | 52.30 | 9.88 | 9.88 | ||||||||||||||||||||||
注:本表填报数据截止2018年10月31号 | |||||||||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: