田阳县食品药品监督管理局2018“三公”经费支出统计表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
部门(单位) | 2017年1-12月“三公”经费支出 | 预算数 | 2018年1-12月“三公”经费支出情况 | ||||||||||||||||||
合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 2017年年初预算数(一般预算拨款) | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | |
食药监局 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 12.70 | 2.50 | 2.50 | 52.30 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 17.26 | 0.83 | 0.83 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
总计 | 15.20 | 15.20 | 52.30 | 18.09 | 18.09 | ||||||||||||||||
注:本表填报数据截止2018年12月31号 |
文件下载:
关联文件: