2018“三公”经费支出统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位) | 2017年1-12月“三公”经费支出 | 预算数 | 2018年1-12月“三公”经费支出情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | 2017年年初预算数(一般预算拨款) | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | |||
田阳县林业局 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.73 | 14.73 | 5.30 | 5.30 | 1.84 | 1.84 | 4.31 | 4.31 | 34.10 | 25.90 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 15.10 | 4.86 | 4.86 | 2.02 | 2.02 | 3.92 | 3.92 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.73 | 14.73 | 5.30 | 5.30 | 1.84 | 1.84 | 4.31 | 4.31 | 34.10 | 25.90 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 15.10 | 4.86 | 4.86 | 2.02 | 2.02 | 3.92 | 3.92 | ||
注:本表填报数据截止2018年12月31号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: