2018“三公”经费支出统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位) | 2017年1-12月“三公”经费支出 | 预算数 | 2018年1-12月“三公”经费支出情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | 2018年年初预算数(一般预算拨款) | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | |||
田阳县住房和城乡规划建设局 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 2.12 | 0.52 | 0.52 | 1.17 | 1.17 | 14.20 | 5.57 | 5.57 | 3.04 | 3.04 | 0.56 | 0.56 | 1.97 | 1.97 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 2.12 | 0.52 | 0.52 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.52 | 0.56 | 1.97 | 1.97 | ||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: