2018年“三公”经费支出统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位) | 2017年1-12月“三公”经费支出 | 预算数 | 2018年1-12月“三公”经费支出情况 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | 2018年年初预算数(一般预算拨款) | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | |
中共田阳县委宣传部 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 11.00 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 3.13 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 11.00 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 3.13 |
2018年1-12月“三公”经费增减变化情况说明:2018年1-12月“三公”经费与2017年同期相比, 2017年7.51万元,2018年7.44万元,同比减少0.93%。其中,因公出国考察费2017年0万元,2018年0元;公务用车运行维护费2017年0万元,2018年0万元;公务接待费2017年7.51万元,2018年7.44万元,减少0.93%。减少原因是:一、2018年和2017年同期都无因公出国费;二、2018年度尚有公务接待费用未结账支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:本表填报数据截止2018年12月31日 |
文件下载:
关联文件: