2018“三公”经费支出统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位) | 2017年1-12月“三公”经费支出 | 预算数 | 2018年1-12月“三公”经费支出情况 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | 2018年年初预算数(一般预算拨款) | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国(境)费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置费 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款支出 | 公务接待费 | 其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 培训费 | 其中:财政拨款支出 | |
田阳县妇幼保健院 | 55.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.37 | 4.89 | 0.00 | 31.28 | 32.00 | 55.36 | 0.00 | 17.63 | 5.10 | 0.00 | 32.63 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 55.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.37 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.28 | 0.00 | 32.00 | 55.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.63 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.63 | 0.00 |
文件下载:
关联文件: