序号 | 对象类别 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 户口情况 | 月应发享受标准(元/月) | 发放月份 | 实发金额(元) | 备注 | |
农 | 非 | |||||||||
1 | 散居孤儿 | 农乐 | 男 | 那坡镇义安村忑皓屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
2 | 散居孤儿 | 黄春晓 | 女 | 那坡镇六合村绿碧屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
3 | 散居孤儿 | 黄春壮 | 男 | 那坡镇六合村绿碧屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
4 | 散居孤儿 | 黄壹琦 | 女 | 那坡镇地区公篓煤矿275号 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
5 | 散居孤儿 | 李文皓 | 男 | 那坡镇弄初屯下更屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
6 | 散居孤儿 | 唐立超 | 男 | 那坡镇宝美村坡平屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
7 | 散居孤儿 | 黄明慧 | 男 | 那坡镇万平村水塘屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
8 | 散居孤儿 | 赵昕 | 女 | 坡洪镇陇升村三升屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
9 | 散居孤儿 | 李晓 | 男 | 坡洪镇琴华村谷针屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
10 | 散居孤儿 | 叶飞 | 男 | 坡洪镇陇升村桥头屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
11 | 散居孤儿 | 罗艳甲 | 女 | 坡洪镇朝马村朝马屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
12 | 散居孤儿 | 李兰香 | 女 | 洞靖镇德乐村广外屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
13 | 散居孤儿 | 张舒童 | 男 | 洞靖镇桥业村新屯49号 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
14 | 散居孤儿 | 农富 | 男 | 洞靖镇弄岩村岩央屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
15 | 散居孤儿 | 农喻萍 | 女 | 洞靖镇弄岩村岩央屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
16 | 散居孤儿 | 李桂绣 | 女 | 洞靖镇百林村林下屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
17 | 散居孤儿 | 黄大福 | 男 | 五村镇敢示村敢示屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
18 | 散居孤儿 | 庞恩洋 | 男 | 五村镇百宙村佛上屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
19 | 散居孤儿 | 农丽华 | 女 | 五村镇大路村大路屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
20 | 散居孤儿 | 黄玉莲 | 女 | 那满镇治塘村治例屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
21 | 散居孤儿 | 农文保 | 男 | 那满镇新仑村陇发屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
22 | 散居孤儿 | 何福昌 | 男 | 那满镇自强村自强屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
23 | 散居孤儿 | 李荣 | 男 | 那满镇三同村三同屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
24 | 散居孤儿 | 黄欣灿 | 男 | 百育镇七联村布砚屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
25 | 散居孤儿 | 黄婉娴 | 女 | 百育镇百育村百昌屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
26 | 散居孤儿 | 黄承贤 | 男 | 百育镇新民村上屯十八组 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
27 | 散居孤儿 | 廖凤丹 | 女 | 玉凤镇六惠村六显屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
28 | 散居孤儿 | 覃小妹 | 女 | 玉凤镇那江村下月屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
29 | 散居孤儿 | 黄梦甜 | 女 | 玉凤镇甫里村甫穷屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
30 | 散居孤儿 | 陆艳婷 | 女 | 玉凤镇那么街74号 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
31 | 散居孤儿 | 李艺媛 | 女 | 头塘镇头塘村平泗 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
32 | 散居孤儿 | 罗欣欣 | 女 | 头塘镇百里村那浩屯 | √ | 600 | 10 | 600 | 户籍:那坡镇万平村里额屯 | |
33 | 散居孤儿 | 韦健定 | 男 | 头塘镇新山村绿机屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
34 | 散居孤儿 | 韦小婧 | 女 | 田州镇清华园五栋2单元702号 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
35 | 散居孤儿 | 黄雪艳 | 女 | 田州镇隆平村顺隆屯8组 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
36 | 散居孤儿 | 黄婷 | 女 | 头塘镇百坡村百伍屯 | √ | 600 | 10 | 600 | 户籍:田州镇龙河村25组 | |
37 | 散居孤儿 | 覃思云 | 女 | 田州镇龙河村那逻屯21组 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
38 | 散居孤儿 | 李嘉豪 | 男 | 田州镇港口路65号 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
39 | 散居孤儿 | 李亮亮 | 男 | 田州镇那塘村塘茶上屯 | √ | 600 | 10 | 600 | ||
合计 | 23400 |
相关链接